L’enquête du ministère public dans la gestion des Fonds Force Covid-19 a révélé de graves irrégularités. Plusieurs fonctionnaires ont été inculpés, certains arrêtés. Les chefs d’accusation vont de défaut de justificatifs à la surfacturation et à la détournement présumé de fonds publics.
Liste des personnes poursuivies :
Nom | Fonction | Accusation principale | Montant concerné |
Lamine Diallo | Comptable, Hôpital de Kaffrine | Dépenses non justifiées | 45 millions FCFA |
Aliou Sow | DAGE, Min. Développement communautaire | Surfacturation riz | 2,749 milliards FCFA |
Ndiamé Ndiaye | Directrice, Fonds d’impulsion de la microfinance | Non-justification de fonds | 11,2 millions FCFA |
Mouhamadou Sène | DAGE, Min. Jeunesse | Surfacturation gel hydroalcoolique | 41,2 millions FCFA |
Madeleine Suzanne Lô | DAGE, Min. Commerce | Surfacturation gel hydroalcoolique | 805 000 FCFA |
Mouhamadou Bamba Amar | Aide-comptable, Min. Dév. industriel | Retraits suspects en espèces | Non spécifié |
Ndèye Aminata Loum Ndiaye | DAGE, Min. Dév. industriel | Paiements douteux pour masques | 2,5 milliards FCFA |
Moustapha Diop | Gestionnaire de compte à la BOA | Paiements douteux pour masques | 2,5 milliards FCFA |
Djiby Diakhaté | DAGE, Min. Famille | Dépenses non justifiées | 36,1 millions FCFA |
Léonce Nzally | DAGE, Min. Communication & Culture | Dépenses non justifiées | 1,12 milliard FCFA |
Alassane Diallo | DAGE, Min. Mines & Géologie | Paiements pour services non exécutés | Non précisé |
Et maintenant ?
Cette affaire s’inscrit dans un processus judiciaire très attendu par l’opinion publique, dans un contexte où les appels à plus de transparence et de reddition des comptes se multiplient.
Souhaitez-vous une infographie visuelle de ce tableau ? Ou encore un article de blog rédigé à partir de ces données ?